Sáng ngày 07 tháng 4 năm 2024, Cofer Badminton tryout 2024 được tổ chức tại 106A Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Buổi tuyển chọn quy tụ hơn 100 thí sinh thi đấu ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ nhằm lựa chọn ra đội tuyển tham dự giải Giải cầu lông Trường Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng” lần 1 năm 2024.
Ban chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá chất lượng, tổ chức huấn luyện trong thời gian sắp tới để chọn ra 16 vận động viên tham gia giải đấu từ ngày 8/5/2024 đến 11/5/2024.
Với tinh thần trung thực, đoàn kết, thi đấu hết mình của các vận động viên; sự công minh, chính xác của Ban chuyên môn; sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, COFER BADMINTON TRYOUT 2024 thành công tốt đẹp.
STT | Họ và tên | MSSV | Lớp | Giới tính |
---|---|---|---|---|
1 | Thân Hồ Hoàng Ân | 2304354 | CĐMATM27X | Nữ |
2 | Thái Thị Hồng Đào | 2204924 | CĐKTDN26G | Nữ |
3 | Vũ Thị Hồng | 2300337 | CĐKDXK27C | Nữ |
4 | Hồ Phương Huyền | 2200862 | CĐMATM26E | Nữ |
5 | Trần Thị Bích Lài | 2205086 | CĐQTKS26B | Nữ |
6 | Trịnh Trần Bảo Ngọc | 2200694 | CĐQTKD26B | Nữ |
7 | Nguyễn Thanh Thảo Nguyên | 2304303 | CĐLOGT27D1 | Nữ |
8 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 2203389 | CĐKDXK26W | Nữ |
9 | Võ Yến Nhi | 2200687 | CĐMATM26D | Nữ |
10 | Trần Vũ Cẩm Như | 2204722 | CĐKDXK26C1 | Nữ |
11 | Nguyễn Thị Minh Như | 2203391 | CĐKDXK26W | Nữ |
12 | Vũ Ngọc Bích Trâm | 2303150 | CĐMATM27R | Nữ |
13 | Phạm Trà Bảo Trân | 2304299 | CĐMATM27X | Nữ |
14 | Phạm Lê Thuỳ Trang | 2202376 | CDQTKD26E | Nữ |
15 | Nguyễn Phương Trinh | 2203914 | CĐKDXK26Z | Nữ |
16 | Phạm Quốc Cường | 2102378 | CĐMATM25O | Nam |
17 | Phan Trần Vũ Duy | 2205040 | CĐKDXK26E1 | Nam |
18 | Ngô Quang Duy | 2300071 | CĐKDXK27A | Nam |
19 | Phan Đình Giang | 2201222 | CĐKDXK26L | Nam |
20 | Trần Quang Huy | 2201862 | CĐKDXK26N | Nam |
21 | Nguyễn Nhất Huy | 2303913 | CĐQTLH27A | Nam |
22 | Đỗ Anh Quyền | 2201123 | CĐKDXK26B_CLC | Nam |
23 | Đinh Tấn Tài | 2304151 | CĐLOGT27E1 | Nan |
24 | Đặng Minh Tâm | 2304786 | CĐLOGT27F1 | Nam |
25 | Nguyễn Trung Tấn | 2204647 | CĐKDXK26C1 | Nam |
26 | Đặng Tiến Thành | 2202328 | CĐKDXK26Q | Nam |
27 | Đỗ Quốc Thịnh | 2202781 | CĐQTKS26A | Nam |
28 | Lê Trần Trung Tín | 2202002 | CĐLOGT26B_CLC | Nam |
29 | Trần Đức Trí | 2303427 | CĐQTKD27F | Nam |
Danh sách các thí sinh được gọi vào đội tuyển
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đam mê, hết mình của các vận động viên trong buổi “Tryout”
Tin ảnh : Phòng Công tác Sinh viên và Kết nối doanh nghiệp
TIN LIÊN QUAN
- Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại tổ chức thành công Hội Nghị Tổng kết Công tác Đảng 2024 - 24/12/2024
- Tọa đàm “Tăng cường hiệu quả gắn kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp” đồng thời Tri ân Cộng đồng Doanh nghiệp - 17/12/2024
- Hội thảo Giáo dục Nghề Nghiệp “Ngành Kế Toán trong Bối Cảnh Ứng Dụng AI và IFRS – Thách Thức và Giải Pháp” - 11/12/2024
- Talkshow “Digital Marketing - Trends, opportunities and challenges” giúp sinh viên Cofer bắt kịp xu thế - 11/12/2024
- Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại – Quán quân Tài Năng Trẻ Logistics Việt Nam 2024 - 04/12/2024